Non clôturé
Prévisualisation (11 lignes)
| SIREN | Date d'émission | Produit (libellé) | Quantité | Prix unitaire HT | TVA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 823456789 | 31/03/2026 | Bulletin de paie — Mars 2026 | 12 | 12.00 € | FR_200 |
| 823456789 | 31/03/2026 | DSN mensuelle — Mars 2026 | 1 | 50.00 € | FR_200 |
| 823456789 | 31/03/2026 | Virements salaires — Mars 2026 | 1 | 30.00 € | FR_200 |
| 912345678 | 31/03/2026 | Bulletin de paie — Mars 2026 | 8 | 15.00 € | FR_200 |
| 912345678 | 31/03/2026 | DSN mensuelle — Mars 2026 | 1 | 50.00 € | FR_200 |
| 645678901 | 31/03/2026 | Bulletin de paie — Mars 2026 | 25 | 18.00 € | FR_200 |
| 645678901 | 31/03/2026 | Contrat de travail — Mars 2026 | 2 | 60.00 € | FR_200 |
| 556789012 | 31/03/2026 | Bulletin de paie — Mars 2026 | 5 | 15.00 € | FR_200 |
| 823456789 | 31/03/2026 | STC complet — Mars 2026 | 1 | 80.00 € | FR_200 |
| 378901234 | 31/03/2026 | Bulletin de paie — Mars 2026 | 3 | 15.00 € | FR_200 |
| 645678901 | 31/03/2026 | Audit de paie — Mars 2026 | 2.5 | 80.00 € | FR_200 |
Workflow d'import Pennylane
- Clôturez le mois dans l'outil
- Exportez le fichier .xlsx ci-dessus
- Dans Pennylane : Ventes → Factures clients → Brouillons via Excel → Importer
- Pennylane crée un brouillon par client (matché par SIREN + date)
- Vérifiez puis finalisez les brouillons en masse